Цены на бетон в Иваново за 1 м3
Актуальный прайс-лист на товарный бетон по маркам и классам прочности. Стоимость доставки и сопутствующих работ рассчитывается отдельно в разделе услуг под адрес вашего объекта.
Прайс-лист
Товарный Бетон
| Марка | Класс прочности | Цена (руб.) |
|---|
| М-100 | B-7,5 F35 | 7800 руб. |
| М-150 | B-10 F50 | 7900 руб. |
| М-200 | B-15 F-75 | 8100 руб. |
| М-250 | B-20 F-100 W4 | 8600 руб. |
| М-300 | B-22,5 F-150 W4 | 8800 руб. |
| М-350 | B-25 F-150 W6 | 9100 руб. |
| М-400 | B-30 F-200 W8 | 9500 руб. |
Пескобетон
| Марка | Цена (руб.) |
|---|
| М-100 | 7100 руб. |
| М-150 | 7600 руб. |
| М-200 | 8000 руб. |
| М-250 | 8200 руб. |
| М-300 | 8500 руб. |
| М-400 | 8700 руб. |
Раствор
| Марка | Цена (руб.) |
|---|
| М-100 | 5700 руб. |
| М-125 | 5800 руб. |
| М-150 | 6000 руб. |
| М-200 | 6700 руб. |
| М-50 | 5500 руб. |
| М-75 | 5800 руб. |